ТОО "САРАН"
ОКЭД:Производство прочих пластмассовых изделий
БИН:030440005317
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 829 000 ₸ | 0% |
2015 г | 3 202 500 ₸ | +75.1% |
2016 г | 3 157 500 ₸ | -1.4% |
2017 г | 3 317 670 ₸ | +5.1% |
2018 г | 3 579 993 ₸ | +7.9% |
2019 г | 5 616 183 ₸ | +56.9% |
2020 г | 4 091 441 ₸ | -27.1% |
2021 г | 2 969 926 ₸ | -27.4% |
2022 г | 6 592 748 ₸ | +122% |
2023 г | 5 916 308 ₸ | -10.3% |
2024 г | 1 756 384 ₸ | -70.3% |
2025 г | 154 211.3 ₸ | -91.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.