ТОО "НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:150840011658
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 13 300 ₸ | +100% |
2017 г | 10 700 ₸ | -19.5% |
2018 г | 2 400 ₸ | -77.6% |
2019 г | 12 000 ₸ | +400% |
2020 г | 175 872.8 ₸ | +1365.6% |
2021 г | 45 774 655.9 ₸ | +25927.1% |
2022 г | 62 236 608.1 ₸ | +36% |
2023 г | 145 013 962.7 ₸ | +133% |
2024 г | 161 769 089 ₸ | +11.6% |
2025 г | 26 624 095.7 ₸ | -83.5% |
Информация отсутствует.