ТОО "IRS GROUP (ИРС ГРУПП)"
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:170940000695
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 2 123 800 ₸ | +100% |
2019 г | 17 056 204 ₸ | +703.1% |
2020 г | 5 295 718 ₸ | -69% |
2021 г | 302 642 ₸ | -94.3% |
2022 г | 6 539 921 ₸ | +2060.9% |
2023 г | 4 281 271 ₸ | -34.5% |
2024 г | 1 775 754 ₸ | -58.5% |
2025 г | 328 443 ₸ | -81.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.