ТОО "KRAS COM"
ОКЭД:Холодная штамповка или гибка
БИН:190640026369
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 150 700 ₸ | +100% |
2020 г | 3 120 128 ₸ | +1970.4% |
2021 г | 5 302 985 ₸ | +70% |
2022 г | 18 230 363 ₸ | +243.8% |
2023 г | 27 896 766 ₸ | +53% |
2024 г | 70 420 000 ₸ | +152.4% |
2025 г | 14 408 114 ₸ | -79.5% |
Информация отсутствует.