ТОО "ИНТЕРСТРОЙ СПЕКТР"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:221140022438
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 30 630 ₸ | +100% |
2023 г | 3 450 ₸ | -88.7% |
2024 г | 1 828 105 ₸ | +52888.6% |
2025 г | 1 509.1 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.