ТОО "ALL SEASONS TOUR"
ОКЭД:Деятельность туристских агентств
БИН:240440040547
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 4 131 ₸ | +100% |
2025 г | 21 902 ₸ | +430.2% |
Информация отсутствует.