ТОО "BEKAS_LAND"
ОКЭД:Развозная и разносная розничная торговля
БИН:240840033846
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 462 ₸ | +100% |
2025 г | 126 700 ₸ | +27324.2% |
Информация отсутствует.