КАЛТАЕВ ДУМАН ФАЗЫЛОВИЧ
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
ИИН:880123351382
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 73 807 ₸ |
01.04.2019 | 74 676 ₸ |
01.07.2019 | 75 563 ₸ |
01.10.2019 | 76 451 ₸ |
01.01.2020 | 77 364 ₸ |
01.04.2020 | 74 759 ₸ |
01.01.2021 | 77 525 ₸ |
01.10.2021 | 79 292 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.