ЩЕРБАКОВ
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:990327350455
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 174 554 ₸ |
01.07.2024 | 181 873 ₸ |
01.10.2024 | 189 029 ₸ |
01.01.2025 | 196 021 ₸ |
01.04.2025 | 196 314 ₸ |
Информация отсутствует.