ГККП "ЦЕНТР ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА ГОРОДА КОКШЕТАУ ПРИ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ КОКШЕТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки
БИН:000340002908
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 640 800 ₸ | 0% |
2015 г | 2 413 400 ₸ | -8.6% |
2016 г | 2 980 800 ₸ | +23.5% |
2017 г | 2 870 600 ₸ | -3.7% |
2018 г | 3 002 464.9 ₸ | +4.6% |
2019 г | 3 933 112.6 ₸ | +31% |
2020 г | 5 048 292.7 ₸ | +28.4% |
2021 г | 6 405 347.6 ₸ | +26.9% |
2022 г | 5 008 377.3 ₸ | -21.8% |
2023 г | 5 231 869.9 ₸ | +4.5% |
2024 г | 5 903 886 ₸ | +12.8% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.