ТОО "FORRENT.KZ"
ОКЭД:Аренда (субаренда) и эксплуатация арендуемой недвижимости
БИН:170640020910
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 900 ₸ | +100% |
2018 г | 1 067 273 ₸ | +118485.9% |
2019 г | 1 346 129 ₸ | +26.1% |
2020 г | 1 035 732 ₸ | -23.1% |
2021 г | 7 200 ₸ | -99.3% |
2022 г | 738 425 ₸ | +10155.9% |
2023 г | 383 454 ₸ | -48.1% |
2024 г | 8 774 204 ₸ | +2188.2% |
2025 г | 3 385 405 ₸ | -61.4% |
Информация отсутствует.