ТОО "БАСАР"
ОКЭД:Розничная торговля фотографическим, оптическим и точным оборудованием в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:991140005269
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 5 387 800 ₸ | 0% |
2015 г | 4 735 000 ₸ | -12.1% |
2016 г | 4 517 700 ₸ | -4.6% |
2017 г | 5 008 378 ₸ | +10.9% |
2018 г | 5 595 123 ₸ | +11.7% |
2019 г | 5 121 652 ₸ | -8.5% |
2020 г | 2 002 334 ₸ | -60.9% |
2021 г | 5 167 384 ₸ | +158.1% |
2022 г | 6 551 840 ₸ | +26.8% |
2023 г | 6 622 076 ₸ | +1.1% |
2024 г | 8 563 468 ₸ | +29.3% |
2025 г | 752 177 ₸ | -91.2% |
Информация отсутствует.