ГККП "ЯСЛИ САД "ДАН" СЕЛА ЖАКСЫ ПРИ ОТДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЖАКСЫНСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:030340003723
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 3 152 700 ₸ | 0% |
2015 г | 2 837 300 ₸ | -10% |
2016 г | 3 190 700 ₸ | +12.5% |
2017 г | 3 521 100 ₸ | +10.4% |
2018 г | 3 273 645 ₸ | -7% |
2019 г | 3 496 012 ₸ | +6.8% |
2020 г | 6 461 864 ₸ | +84.8% |
2021 г | 6 756 634 ₸ | +4.6% |
2022 г | 8 200 693 ₸ | +21.4% |
2023 г | 8 517 495 ₸ | +3.9% |
2024 г | 10 898 341 ₸ | +28% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.