ТОО "ЯСЛИ-САД АЛУА-2016"
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:160540026657
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 563 100 ₸ | +100% |
2019 г | 357 722 ₸ | -36.5% |
2020 г | 957 780 ₸ | +167.7% |
2021 г | 1 954 668.3 ₸ | +104.1% |
2022 г | 1 317 943 ₸ | -32.6% |
2023 г | 2 539 535.1 ₸ | +92.7% |
2024 г | 3 002 111 ₸ | +18.2% |
2025 г | 642 450 ₸ | -78.6% |
Информация отсутствует.