ТОО "ФИРМА "АКТОГАН""
ОКЭД:Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки
БИН:990340011505
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 27 100 ₸ | 0% |
2015 г | 41 100 ₸ | +51.7% |
2016 г | 34 000 ₸ | -17.3% |
2017 г | 0 ₸ | -100% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 100 ₸ | +100% |
2020 г | 3 203.8 ₸ | +3103.8% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.