АТЫРАУСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "СТЕКЛОМИР"
ОКЭД:Оптовая торговля листовым стеклом
БИН:160441012371
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 210 727 ₸ | +100% |
2020 г | 204 517 ₸ | -2.9% |
2021 г | 219 890 ₸ | +7.5% |
2022 г | 200 762 ₸ | -8.7% |
2023 г | 214 047 ₸ | +6.6% |
2024 г | 385 393 ₸ | +80.1% |
2025 г | 95 860 ₸ | -75.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.