ТОО "ДАНА ТРЕЙД"
ОКЭД:Прочая деятельность по обеспечению питанием, не включенная в другие группировки
БИН:160540022585
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 67 100 ₸ | +100% |
2017 г | 3 429 300 ₸ | +5010.7% |
2018 г | 4 389 321.9 ₸ | +28% |
2019 г | 2 294 763 ₸ | -47.7% |
2020 г | 2 119 022 ₸ | -7.7% |
2021 г | 1 294 377 ₸ | -38.9% |
2022 г | 2 141 232 ₸ | +65.4% |
2023 г | 379 100 ₸ | -82.3% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.