ТОО "LIBERTAS COMPANY"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:211040024934
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 402 467.4 ₸ | +100% |
2023 г | 52 458 ₸ | -87% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.