КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА" УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц
БИН:990140001352
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 117 590 700 ₸ | 0% |
2015 г | 136 074 800 ₸ | +15.7% |
2016 г | 149 166 700 ₸ | +9.6% |
2017 г | 119 230 700 ₸ | -20.1% |
2018 г | 134 258 658.3 ₸ | +12.6% |
2019 г | 133 027 522.5 ₸ | -0.9% |
2020 г | 176 610 659.9 ₸ | +32.8% |
2021 г | 222 158 844.9 ₸ | +25.8% |
2022 г | 291 208 189.9 ₸ | +31.1% |
2023 г | 356 730 331 ₸ | +22.5% |
2024 г | 399 150 874 ₸ | +11.9% |
2025 г | 98 070 825 ₸ | -75.4% |
Информация отсутствует.