ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА ГОРОДА КУЛЬСАРЫ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ"
ОКЭД:Деятельность местных органов управления
БИН:020740003121
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 031 000 ₸ | 0% |
2015 г | 2 218 400 ₸ | +9.2% |
2016 г | 3 907 400 ₸ | +76.1% |
2017 г | 3 068 100 ₸ | -21.5% |
2018 г | 3 905 829.7 ₸ | +27.3% |
2019 г | 4 934 044 ₸ | +26.3% |
2020 г | 5 419 769 ₸ | +9.8% |
2021 г | 6 877 495.8 ₸ | +26.9% |
2022 г | 9 181 435.1 ₸ | +33.5% |
2023 г | 9 706 138 ₸ | +5.7% |
2024 г | 14 686 997.6 ₸ | +51.3% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.