ТОО "SUNKAR STANDART"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:170440019940
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 6 900 ₸ | +100% |
2019 г | 67 274 ₸ | +875% |
2020 г | 29 756.1 ₸ | -55.8% |
2021 г | 17 469.7 ₸ | -41.3% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 8 465 ₸ | +100% |
2024 г | 1 630 ₸ | -80.7% |
2025 г | 200 ₸ | -87.7% |
Информация отсутствует.