ГКП "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №2" НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АКИМАТА ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Общая врачебная практика
БИН:990340004621
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 35 546 000 ₸ | 0% |
2015 г | 42 819 400 ₸ | +20.5% |
2016 г | 54 716 300 ₸ | +27.8% |
2017 г | 56 388 700 ₸ | +3.1% |
2018 г | 60 707 500 ₸ | +7.7% |
2019 г | 74 184 585 ₸ | +22.2% |
2020 г | 89 292 642.2 ₸ | +20.4% |
2021 г | 137 122 594.3 ₸ | +53.6% |
2022 г | 164 462 793.2 ₸ | +19.9% |
2023 г | 207 522 454 ₸ | +26.2% |
2024 г | 196 625 894 ₸ | -5.3% |
2025 г | 27 529 909 ₸ | -86% |
Информация отсутствует.