ТОО "УПОСМ-СТРОЙ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:000440001011
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 27 500 ₸ | +100% |
2016 г | 416 800 ₸ | +1415.6% |
2017 г | 2 300 ₸ | -99.4% |
2018 г | 0 ₸ | -100% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 2 996 791 ₸ |
01.04.2019 | 3 038 918 ₸ |
01.07.2019 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.