ФИЛИАЛ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ШКОЛА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ" ГОРОДА ТАРАЗ АВТОНОМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ "НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ"
ОКЭД:Основное и общее среднее образование
БИН:130641023309
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 183 212 720.9 ₸ | +100% |
2020 г | 186 373 714.8 ₸ | +1.7% |
2021 г | 225 153 207.7 ₸ | +20.8% |
2022 г | 219 778 046.5 ₸ | -2.4% |
2023 г | 252 298 623.4 ₸ | +14.8% |
2024 г | 248 808 464.2 ₸ | -1.4% |
2025 г | 14 589 781.6 ₸ | -94.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.