ТОО "ПУНКТ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ХРАНЕНИЯ "STALER""
ОКЭД:Деятельность частных охранных служб
БИН:190940008371
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 2 525 ₸ | +100% |
2020 г | 4 200 ₸ | +66.3% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 19 600 ₸ | +100% |
2024 г | 55 281.2 ₸ | +182% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.