ТОО "GITSERVICE"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:200140014768
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 134 800 ₸ | +100% |
2021 г | 200 ₸ | -99.9% |
2022 г | 1 685 ₸ | +742.5% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.