ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ТЕКЕЛІ СУ ҚҰБЫРЫ" АКИМАТА ГОРОДА ТЕКЕЛИ
ОКЭД:Сбор, обработка и распределение воды
БИН:031040000979
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 19 715 700 ₸ | 0% |
2015 г | 19 011 900 ₸ | -3.6% |
2016 г | 19 515 600 ₸ | +2.6% |
2017 г | 13 507 100 ₸ | -30.8% |
2018 г | 12 623 998 ₸ | -6.5% |
2019 г | 9 031 817 ₸ | -28.5% |
2020 г | 20 502 304.2 ₸ | +127% |
2021 г | 36 374 709 ₸ | +77.4% |
2022 г | 50 568 213.2 ₸ | +39% |
2023 г | 51 506 457.2 ₸ | +1.9% |
2024 г | 33 158 000 ₸ | -35.6% |
2025 г | 14 130 227 ₸ | -57.4% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.