ТОО "АКСИМ ПЛЮС"
ОКЭД:Прочая деятельность в области здравоохранения
БИН:100540003578
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 51 531 400 ₸ | 0% |
2015 г | 56 020 200 ₸ | +8.7% |
2016 г | 71 824 300 ₸ | +28.2% |
2017 г | 76 352 500 ₸ | +6.3% |
2018 г | 76 976 800 ₸ | +0.8% |
2019 г | 76 032 812.4 ₸ | -1.2% |
2020 г | 80 895 925 ₸ | +6.4% |
2021 г | 21 083 402 ₸ | -73.9% |
2022 г | 6 043 407.5 ₸ | -71.3% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.