ТОО "VIS TRADE COMPANY"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:150140016930
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 3 158 780.38 ₸ | +100% |
2016 г | 11 306 401.09 ₸ | +257.9% |
2017 г | 16 241 942.33 ₸ | +43.7% |
2018 г | 63 253 789.5 ₸ | +289.4% |
2019 г | 97 660 733 ₸ | +54.4% |
2020 г | 128 827 160.7 ₸ | +31.9% |
2021 г | 185 782 638.4 ₸ | +44.2% |
2022 г | 249 803 988.1 ₸ | +34.5% |
2023 г | 325 261 067 ₸ | +30.2% |
2024 г | 402 675 365.8 ₸ | +23.8% |
2025 г | 154 904 104 ₸ | -61.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.