ТОО "А-ДЕНТА"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:100240014671
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 1 992 300 ₸ | 0% |
2015 г | 1 875 800 ₸ | -5.8% |
2016 г | 2 844 900 ₸ | +51.7% |
2017 г | 4 552 500 ₸ | +60% |
2018 г | 15 162 200 ₸ | +233.1% |
2019 г | 18 364 470 ₸ | +21.1% |
2020 г | 9 676 023 ₸ | -47.3% |
2021 г | 22 344 329.3 ₸ | +130.9% |
2022 г | 46 781 612 ₸ | +109.4% |
2023 г | 56 465 802 ₸ | +20.7% |
2024 г | 40 007 212 ₸ | -29.1% |
2025 г | 5 504 874 ₸ | -86.2% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.