ТОО "ДЕМЕУ-Д"
ОКЭД:Оптовая торговля древесиной и продукцией обработки древесины
БИН:021240004729
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 6 166 476 ₸ | +100% |
2018 г | 28 376 252 ₸ | +360.2% |
2019 г | 26 516 843 ₸ | -6.6% |
2020 г | 65 616 801 ₸ | +147.5% |
2021 г | 4 157 529 ₸ | -93.7% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.