ТОО "MASTER STROI AKTAU"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:140940023871
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 41 800 ₸ | +100% |
2017 г | 0 ₸ | -100% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 865 861.1 ₸ | +100% |
2020 г | 68 151 ₸ | -92.1% |
2021 г | 157 350 ₸ | +130.9% |
2022 г | 48 143 ₸ | -69.4% |
2023 г | 14 067.7 ₸ | -70.8% |
2024 г | 972 513.3 ₸ | +6813.1% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 1 018 742 ₸ |
01.04.2019 | 1 038 581 ₸ |
01.07.2019 | 1 058 276 ₸ |
01.10.2019 | 1 078 132 ₸ |
01.01.2020 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.