ГККП "ЯСЛИ-САД № 28 ГОРОДА ПАВЛОДАРА" ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПАВЛОДАРА, УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОКЭД:Дошкольное образование
БИН:100640008433
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 3 185 300 ₸ | 0% |
2015 г | 3 950 900 ₸ | +24% |
2016 г | 4 838 300 ₸ | +22.5% |
2017 г | 5 346 000 ₸ | +10.5% |
2018 г | 4 626 858.7 ₸ | -13.5% |
2019 г | 5 693 068 ₸ | +23% |
2020 г | 7 557 385.2 ₸ | +32.7% |
2021 г | 9 218 554.3 ₸ | +22% |
2022 г | 12 285 355 ₸ | +33.3% |
2023 г | 15 839 284.9 ₸ | +28.9% |
2024 г | 20 731 698.1 ₸ | +30.9% |
2025 г | 547 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.