ТОО "ZHEKA'S ICE PAVLODAR"
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:190540008119
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 11 773 ₸ | +100% |
2020 г | 78 619.4 ₸ | +567.8% |
2021 г | 3 093 ₸ | -96.1% |
2022 г | 1 794 ₸ | -42% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.