ТОО "ПАВЛОДАРМОЛОКО"
ОКЭД:Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров
БИН:930340000846
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 22 556 400 ₸ | 0% |
2015 г | 58 297 700 ₸ | +158.5% |
2016 г | 57 209 500 ₸ | -1.9% |
2017 г | 79 176 250.6 ₸ | +38.4% |
2018 г | 69 184 397.8 ₸ | -12.6% |
2019 г | 92 453 025 ₸ | +33.6% |
2020 г | 98 569 616 ₸ | +6.6% |
2021 г | 123 933 551.3 ₸ | +25.7% |
2022 г | 120 605 675 ₸ | -2.7% |
2023 г | 187 492 521 ₸ | +55.5% |
2024 г | 206 053 392 ₸ | +9.9% |
2025 г | 66 573 940 ₸ | -67.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.