КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "ДОСТЫК - АКСУ"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:030640008081
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 505 500 ₸ | 0% |
2015 г | 2 957 100 ₸ | +18% |
2016 г | 2 684 900 ₸ | -9.2% |
2017 г | 3 464 500 ₸ | +29% |
2018 г | 3 690 400 ₸ | +6.5% |
2019 г | 2 449 972 ₸ | -33.6% |
2020 г | 3 259 865 ₸ | +33.1% |
2021 г | 1 040 427 ₸ | -68.1% |
2022 г | 3 155 332 ₸ | +203.3% |
2023 г | 1 521 328 ₸ | -51.8% |
2024 г | 2 687 497 ₸ | +76.7% |
2025 г | 777 807 ₸ | -71.1% |
Информация отсутствует.