ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ТОО "DA VINCI CONSTRUCTION" ("ДА ВИНЧИ КОНСТРАКШН")
ОКЭД:Аренда и управление собственной недвижимостью
БИН:080341009053
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 4 608 860 ₸ |
01.04.2019 | 4 681 326 ₸ |
01.07.2019 | 4 752 943 ₸ |
01.10.2019 | 4 824 669 ₸ |
01.01.2020 | 4 899 550 ₸ |
01.04.2020 | 4 977 283 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 10 225 604 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 5 326 674 ₸ |
01.01.2022 | 5 400 120 ₸ |
01.04.2022 | 5 477 417 ₸ |
01.07.2022 | 5 568 815 ₸ |
01.10.2022 | 5 686 175 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 6 085 409 ₸ |
01.10.2023 | 6 222 450 ₸ |
01.01.2024 | 6 355 637 ₸ |
01.04.2024 | 6 485 093 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.