КООПЕРАТИВ СОБСТВЕННИКОВ КВАРТИР "ПОБЕДЫ, 8А"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:130740010890
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 189 600 ₸ | 0% |
2015 г | 159 600 ₸ | -15.8% |
2016 г | 128 000 ₸ | -19.8% |
2017 г | 196 749.2 ₸ | +53.7% |
2018 г | 74 423.8 ₸ | -62.2% |
2019 г | 81 175 ₸ | +9.1% |
2020 г | 110 575 ₸ | +36.2% |
2021 г | 138 050 ₸ | +24.8% |
2022 г | 111 525 ₸ | -19.2% |
2023 г | 225 200 ₸ | +101.9% |
2024 г | 39 344 ₸ | -82.5% |
2025 г | 5 574 ₸ | -85.8% |
Информация отсутствует.