ТОО "БУРА-ЮГСТРОЙ"
ОКЭД:Прочие строительно-монтажные работы, не включенные в другие группировки
БИН:080640018395
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 37 510 200 ₸ | 0% |
2015 г | 47 361 400 ₸ | +26.3% |
2016 г | 2 644 700 ₸ | -94.4% |
2017 г | 5 221 500 ₸ | +97.4% |
2018 г | 19 997 275 ₸ | +283% |
2019 г | 16 584 819 ₸ | -17.1% |
2020 г | 16 308 404.4 ₸ | -1.7% |
2021 г | 38 490 326 ₸ | +136% |
2022 г | 58 599 309.7 ₸ | +52.2% |
2023 г | 46 430 186.1 ₸ | -20.8% |
2024 г | 24 066 303.8 ₸ | -48.2% |
2025 г | 2 000 ₸ | -100% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.10.2023 | 17 819 012 ₸ |
01.01.2024 | 27 109 972 ₸ |
01.04.2024 | 0 ₸ |
01.07.2024 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.