УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "САНИТАС""
ОКЭД:Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
БИН:981240003492
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 443 900 ₸ | 0% |
2015 г | 397 700 ₸ | -10.4% |
2016 г | 727 900 ₸ | +83% |
2017 г | 796 400 ₸ | +9.4% |
2018 г | 5 715 700 ₸ | +617.7% |
2019 г | 8 979 958 ₸ | +57.1% |
2020 г | 16 773 076 ₸ | +86.8% |
2021 г | 23 887 039 ₸ | +42.4% |
2022 г | 31 059 239 ₸ | +30% |
2023 г | 42 902 790 ₸ | +38.1% |
2024 г | 40 045 303 ₸ | -6.7% |
2025 г | 24 133 136 ₸ | -39.7% |
Информация отсутствует.