ТОО "ШЫҒЫС-ШАРУА"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:050840013039
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 24 400 ₸ | 0% |
2015 г | 26 500 ₸ | +8.6% |
2016 г | 20 600 ₸ | -22.3% |
2017 г | 28 990 ₸ | +40.7% |
2018 г | 36 110 ₸ | +24.6% |
2019 г | 70 100 ₸ | +94.1% |
2020 г | 79 100 ₸ | +12.8% |
2021 г | 136 000 ₸ | +71.9% |
2022 г | 60 900 ₸ | -55.2% |
2023 г | 132 600 ₸ | +117.7% |
2024 г | 122 150 ₸ | -7.9% |
2025 г | 86 650 ₸ | -29.1% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.