ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "СТРОИТЕЛЬ-1"
ОКЭД:Эксплуатация оросительных систем
БИН:070640014481
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 10 600 ₸ | 0% |
2015 г | 10 000 ₸ | -5.7% |
2016 г | 9 600 ₸ | -4% |
2017 г | 10 000 ₸ | +4.2% |
2018 г | 10 000 ₸ | 0% |
2019 г | 13 287 ₸ | +32.9% |
2020 г | 4 995 ₸ | -62.4% |
2021 г | 7 100 ₸ | +42.1% |
2022 г | 13 900 ₸ | +95.8% |
2023 г | 37 709.9 ₸ | +171.3% |
2024 г | 60 025 ₸ | +59.2% |
2025 г | 22 880 ₸ | -61.9% |
Информация отсутствует.