AISULTAN
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
ИИН:860124302564
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.10.2022 | 389 733 ₸ |
01.01.2023 | 0 ₸ |
01.04.2023 | 598 061 ₸ |
01.04.2023 | 598 061 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 616 972 ₸ |
01.10.2023 | 634 683 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 670 621 ₸ |
01.07.2024 | 687 270 ₸ |
01.10.2024 | 701 806 ₸ |
01.01.2025 | 719 388 ₸ |
01.04.2025 | 735 371 ₸ |
Информация отсутствует.