ТОО "АСҚАР-БАЛТАБАЙ"
ОКЭД:Выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство
БИН:030540009393
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 29 900 ₸ | 0% |
2015 г | 5 700 ₸ | -80.9% |
2016 г | 1 600 ₸ | -71.9% |
2017 г | 4 220 ₸ | +163.8% |
2018 г | 5 830 ₸ | +38.2% |
2019 г | 14 076 ₸ | +141.4% |
2020 г | 24 131.4 ₸ | +71.4% |
2021 г | 0 ₸ | -100% |
2022 г | 18 843 ₸ | +100% |
2023 г | 29 689 ₸ | +57.6% |
2024 г | 39 449 ₸ | +32.9% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.