ТОО "ИСТОР"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:070140002646
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 118 000 ₸ | 0% |
2015 г | 139 200 ₸ | +18% |
2016 г | 155 500 ₸ | +11.7% |
2017 г | 13 400 ₸ | -91.4% |
2018 г | 23 700 ₸ | +76.9% |
2019 г | 33 438 ₸ | +41.1% |
2020 г | 8 960 ₸ | -73.2% |
2021 г | 481 ₸ | -94.6% |
2022 г | 481 ₸ | 0% |
2023 г | 804 542 ₸ | +167164.4% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.