ТОО "МАРКЕТСБЫТ"
ОКЭД:Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:140640007690
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 596 800 ₸ | 0% |
2015 г | 1 556 100 ₸ | +160.7% |
2016 г | 1 658 400 ₸ | +6.6% |
2017 г | 2 821 700 ₸ | +70.1% |
2018 г | 8 954 100 ₸ | +217.3% |
2019 г | 20 914 744 ₸ | +133.6% |
2020 г | 10 800 692.6 ₸ | -48.4% |
2021 г | 17 990 811 ₸ | +66.6% |
2022 г | 33 128 192.1 ₸ | +84.1% |
2023 г | 35 498 264 ₸ | +7.2% |
2024 г | 61 732 809 ₸ | +73.9% |
2025 г | 22 397 521 ₸ | -63.7% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.