ТОО "АМАН DENT"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:230340010502
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 47 499 ₸ | +100% |
2024 г | 1 874 595.8 ₸ | +3846.6% |
2025 г | 1 258 455 ₸ | -32.9% |
Информация отсутствует.