ТОО "РИДДЕРКАЗИНДУСТРИЯ"
ОКЭД:Розничная торговля скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:110940004750
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 544 300 ₸ | 0% |
2015 г | 901 300 ₸ | +65.6% |
2016 г | 916 300 ₸ | +1.7% |
2017 г | 982 700 ₸ | +7.2% |
2018 г | 294 858.5 ₸ | -70% |
2019 г | 307 100 ₸ | +4.2% |
2020 г | 856 699.5 ₸ | +179% |
2021 г | 133 308.2 ₸ | -84.4% |
2022 г | 396 737 ₸ | +197.6% |
2023 г | 283 000.9 ₸ | -28.7% |
2024 г | 395 808 ₸ | +39.9% |
2025 г | 8 500 ₸ | -97.9% |
Информация отсутствует.