ТОО "ВЕРФ-СТРОЙ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:060440008802
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 30 347 500 ₸ | 0% |
2015 г | 24 912 300 ₸ | -17.9% |
2016 г | 15 555 243 ₸ | -37.6% |
2017 г | 39 276 412.7 ₸ | +152.5% |
2018 г | 62 087 277 ₸ | +58.1% |
2019 г | 84 122 137.1 ₸ | +35.5% |
2020 г | 90 242 034.5 ₸ | +7.3% |
2021 г | 102 907 858.8 ₸ | +14% |
2022 г | 192 732 017.6 ₸ | +87.3% |
2023 г | 162 999 209.6 ₸ | -15.4% |
2024 г | 232 790 437.2 ₸ | +42.8% |
2025 г | 77 780 837.5 ₸ | -66.6% |
Информация отсутствует.