ТОО "УСТЬ-КАМЕНОГОРСКИЙ ЗАВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ"
ОКЭД:Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
БИН:070940002794
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 6 220 200 ₸ | 0% |
2015 г | 2 381 000 ₸ | -61.7% |
2016 г | 4 347 898 ₸ | +82.6% |
2017 г | 7 902 499 ₸ | +81.8% |
2018 г | 7 448 391 ₸ | -5.7% |
2019 г | 7 260 956 ₸ | -2.5% |
2020 г | 11 065 624.4 ₸ | +52.4% |
2021 г | 14 629 388 ₸ | +32.2% |
2022 г | 17 635 100.5 ₸ | +20.5% |
2023 г | 9 168 511 ₸ | -48% |
2024 г | 3 981 003.3 ₸ | -56.6% |
2025 г | 596 377.5 ₸ | -85% |
Информация отсутствует.